美国达高特MX-3进口数显测厚仪
MX系列超声波测厚仪是美国DAKOTA ULTRASONICS公司推出的新一代超声波测厚仪。具有使用简单,功能齐全,体积小巧,可靠性高等特点。挤压铝制外壳,坚固耐用。
MX-5DL超声波测厚仪 除了具有MX-5的全部功能外,还增加了存储功能,可存储1000个测量数据。仪器还附带有计算机连接线,使用免费下载的专业的DakView软件,可将数据传送到计算机上。 |
技术参数
测量范围 | 0.63~500mm(钢,取决于探头) |
显示精度 | 0.01mm |
探头频率 | 1MHz~10MHz |
显示方式 | 4位半数字液晶显示,带背光 |
校准 | 对话式探头,自动校准 |
声速范围 | 1250~10000m/s |
扫描方式 | 每秒测量16个点,可以捕捉到薄点 |
存储 | 可存储10组,每组100个,共1000个数据(仅MX-5DL) |
键盘 | 6键(MX-3)/9键(MX-5和MX-5DL)防水、防油键盘 |
外壳 | 挤压铝制外壳,底盖为镍板镀铝,防止碰伤,环保封装 |
电源 | 两节5号碱性电池。连续使用时间达200小时,当电池供电不足时,显示器会闪烁报警,直至自动关机 |
操作温度 | -30℃~50℃ |
尺寸 | 63.5x114.3x31.5mm |
重量 | 285g |
包装 | ABS工程塑料箱 |
常用探头
型号 | 频率 | 探头晶片直径 | 探头接触直径 | 测量范围 | 说明 |
PT-102-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准探头 |
PT-101-2000 | 5.0MHz | 4.76mm | 6.35mm | 1.0~50mm | 小管径探头 |
PT-104-0000 | 1.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 3.8~50.8mm(铸铁中) | 铸铁探头 |
PT-102-1000 | 2.25MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.5~100mm | 低频探头 |
PT-102-3300 | 7.5MHz | 6.35mm | 9.53mm | 0.63~152mm | 超薄探头 |
PT-104-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚探头 |
PT-042-2000 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 标准高温探头,340℃ |
PT-044-2000 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 厚高温探头,340℃ |
PT-212-2001 | 5.0MHz | 6.35mm | 9.53mm | 1.0~152mm | 超高温探头,480℃ |
PT-214-2001 | 5.0MHz | 12.7mm | 15.88mm | 1.27~508mm | 超厚超高温探头,480℃ |
注:测试高温表面时需用高温耦合剂