200EG-S3、250EG-S3、300EG-S3日本理学EG-S3系列工业X射线探伤机
主要型号: 2000SPS
200EGM2
250EGM2
300EGM2
RF-300M2F
日本理学X射线探伤机
一、日本理学X射线探伤机简介
本设备配置为了提高操作性而新设计的控制器
本全自动式X射线透射检测设备采用气体绝缘阳极接地方式,特别适合于现场的X射线透射检测,比传统机型更小更轻,实现了操作自动化和节能化
只要设定好管电压和曝光时间,操作人员只需按下按钮,能方便地反复进行拍摄
更好的操作性、安全性和检查环境--给您全新感觉
安全锁开关配置
门锁机构配置
X光机总台上配置X射线发生表示灯
配置报警蜂鸣器
直接设定 操作简便
以旋转编码器方式设定管电压,曝光定时器可以简便设定Z合适的拍摄条件(曝光时间可用秒为单位设定)
自动训机 缩短时间
自动选择合适训机时间,可以缩短作业时间。
节能形式在低电压环境下也可以使用
管电流设定从标准形式(STD)变更节能形式(LOW),电力容量少的发动机也可以用作电源。
各种功能 实现安全操作
因为具有各种安全功能,所以可以安全的作业。
二、日本理学X射线探伤机主要技术参数
1、RF-200\250\300EGM2
日本理学X射线探伤机技术参数
机型 | RF-200EGM2 | RF-250EGM2 | RF-300EGM2 |
X 射线管 | 铍窗型、陶瓷X 射线管 | ||
X 射线滤波器 | 2mm铝+1mm铍 | ||
X 射线管电压 | 70kV~200kV 2kV/档 | 110kV~250kV 2kV/档 | 130kV~300kV 2kV/档 |
X射线管电流 | STD 5mA 固定 | ||
90kV 以下为4.5mA±10% | 140kV 以下为4.5mA±10% | 160kV 以下为4.5mA±10% | |
LOW 3.5mA 固定 | |||
焦点尺寸(公称值) | 2 mm×2 mm | 2.5 mm×2.5 mm | |
老化 | 自动老化(长期停用/短期停用) 8小时以上≦1 个月以内停用时所选择的Z短的老化 | ||
管电压稳定度 | ±2% | ||
管电流稳定度 | 低于记载的管电压时的管电流值因设备不同而有些许不同。 | ||
定时器显示 | 1分钟—9分钟59秒(1秒钟/档) | ||
穿透能力(铁厚) 胶片密度D=2.0 5 分钟曝光 | 高鲜锐度胶片+Pb0.03(富士#100) | ||
约28mm | 约40mm | 约48mm | |
消耗电力 | 3.1 kVA | 3.7kVA | 4.1kVA |
发生器尺寸、重量 | 618×262±4mm,21kg | 632×320±5mm,28kg | 687×320±4mm,36.5kg |
控制器尺寸、重量 | 376 W×195 H×407 D, 16.5 kg | 376 W×195 H×407 D, 17 kg | 376 W×195 H×407 D, 17 kg |
附件重量 | 14.5 kg | 15 kg | 15 kg |
输入电源 | 单相交流190~240V 50/60Hz | ||
可使用的环境温度 | -10℃~+45℃ | ||
发生器绝缘方式 | SF6气体绝缘 | ||
冷却方式 | 阳极接地散热器强制空冷方式 | ||
X 射线辐射野 | 焦点-胶片之间距离600mm 时,φ190mm以上 |
控制器主要功能/规格
功能 | 规格 |
定时功能 | 数码式:1秒-9分59秒(1秒STEP)*错误发生时以编码显示其内容 X射线发生因故障中止,当前时间显示(选项设定) |
自动训机 | 训机时间自动设置(按长期停机,短期停机) |
安全电路 | 安全锁开关*连门锁的接口*连x射线发生警报器用的接口 X射线发生事前警报功能(选项设定) |
节能形式 | 管电流出力选择开关(STD形式,LOW形式) |
其他 | 曝光结束蜂鸣器*电源电压检测器*遥控器(选项设定) |
我公司经销各种射线探伤耗材:
序号 | 名称 |
1 | 个人辐射剂量检测仪 |
2 | 黑白密度计 |
3 | 观片灯 |
4 | 暗室红灯 |
5 | 暗室三色灯 |
6 | 暗室红灯定时器 |
7 | 不锈钢洗片桶 |
8 | 全自动洗片机 |
9 | 胶片烘干箱 |
10 | 射线现场示警灯 |
11 | 不锈钢洗片架 |
12 | 增感屏 |
13 | 铅托板 |
14 | 磁钢 |
15 | 非磁性暗袋 |
16 | 磁性暗袋 |
17 | 像质计 |
18 | 磁性贴片框 |
19 | 沟槽对比块 |
20 | 射线标定尺 |
21 | 半圆对比块 |
22 | 非磁性铅字 |
23 | 磁性铅字 |
24 | 裁片刀 |
25 | 套药 |
26 | 工业胶片 |