JV300便携式测振仪
产品简介:
JV300采用压电式加速度传感器,将振动信号转换成电信号。通过对输入信号的处理分析,获得振动测量的加速度峰值、速度有效值(均方根值)、位移峰-峰值或实时频谱图。本产品适用于常规振动测量,尤其是往复式机械中的振动测量,它不仅可以测量振动的加速度、速度或位移,而且还可以进行简易故障诊断和打印输出。
JV300的技术性能符合我国国家标准GB13823.3中正弦激励法振动标准的要求。它广泛地应用于机械制造、电力、冶金、车辆等领域。
技术参数:
振动测量范围 | 加速度:0.1 m/s2 ~ 205.6 m/s2(峰值) |
频率范围 | 10Hz ~ 200Hz |
振动测量允许误差 | ±5% |
分析频率间隔 | 0.25Hz |
转速测量范围 | 30 ~ 300000 rpm(5 ~ 5kHz) |
转速测量允许误差 | ±(0.05% + 1) |
转速测量距离 | 0.15 ~ 1m |
温度范围 | 0℃~40℃ |
湿度范围 | ≤80%RH |
显示 | TFT彩色液晶屏,320 × 200像素 |
存储容量 | 800组数据和100幅频谱图(100个测量点) |
上位机软件 | 选配 |
通讯 | Mini USB |
外型尺寸 | 212 × 80 × 35 |
打印功能 | 嵌入式热敏打印机,随测随打 |
电池续航 | 1500mAh高性能锂离子充电电池,持续工作50小时 |
整机重量 | 320克 |
标准配置:
名称 | 数量 |
JV300测振仪主机 | 1台 |
输入220V/50Hz,输出9V/1000mA电源适配器 | 1只(根据用户要求配置其一) |
输入110V/50Hz,输出9V/1000mA电源适配器 | 1只(根据用户要求配置其一) |
测振探头YV-01 | 1个 |
磁性吸座(含2个连接螺栓) | 1个 |
使用说明书及随机文件 | 1本 |
产品包装箱 | 1套 |
可选配件:
名称 | 数量 |
激光转速传感器 | 1支 |
数据分析软件 | 1套 |
探针 | 1支 |