











| 仪器型号 | CM10F | CM10N | CM10FN | CM10FH |
| 工作原理 | 磁感应 | 电涡流 | 磁感应/电涡流 | 磁感应 |
| 测量范围 (um) | 0-3000 | 0-2000 | 0-1500 | 0-10000 |
| 低限分辨力 (um) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1 |
| 示值误差(um) | ±(2%H+2) | ±(2%H+2) | ±(2%H+2) | ±(2%H+10) |
| 小曲率半径(mm) | 5 | 5 | 5 | 10 |
| 小面积的直径(mm) | 20 | 20 | 20 | 40 |
| 基体临界厚度(mm) | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 2 |
工作原理
磁感应原理(Fe):测量钢、铁等铁磁金属基体上的非磁性涂镀层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、磷化层、铬、锌、铅、铝、锡、镉等。
涡流原理(NFe):测量铜、铝、不锈钢等非铁磁性基体上的所有非导电层的厚度,如油漆层、各种防腐涂层、涂料、粉末喷涂、塑料、橡胶、合成材料、氧化膜、磷化膜等。
工作原理
| 显示 | 高对比度段码液晶屏(LED背光) |
| 统计功能 | 测量次数、值、小值、平均值、标准偏差 |
校准方式 | 零点、一点、两点校准 |
| 工作温度 | -10℃~+50℃,有特殊要求可达-20℃ |
自动关机 | 3分钟无操作后自动关机 |
电源 | 两节1.5V AA电池,当电池电量不足时,有低电压提示 |
重量 | 含电池200g |
| 尺寸 | 149mm×73mm×32mm (H×W×D) |
| 标准配置 | 选配件 |
|
|
|
|
|
|
| |
| |
| |
| |
|



