美国GE USM36便携式超声波探伤仪
德国GE/Krautkramer USM36是GE的USM 系列探伤仪中新开发的产品。它将21世纪操作平台与GE行之有效的Krautkramer 便携式探伤仪可靠而耐用的硬件结合在一起。它包含了一系列创新功能、可确保全球的NDT检测人员采用此新仪器作为日常主力探伤仪。
USM36DAC内置DAC曲线。
USM36S是型,内置DAC和DGS曲线、方波和幻象波PRF。
仪器特点
同类产品中的可视A 型扫描显示屏
- | USM36中的一个重大改进是其7英寸大屏幕、具有800x480 像素的分辨率。整个区域都可以 | |
显示清晰的 A 型扫描、使其成为同类产品中的产品。即使是在明亮的阳光下、当结束漫长的工作后、用疲惫的眼睛也可轻松查看并准确解读信号。 | ||
操作简单而高效 | ||
- | USM36采用大家熟悉的前款型号旋钮,但功能键如今却被简化为简单直观的6键键盘,使操作简单而高效; | |
- | 检测设置也易于操作。不仅仅供在以前检测中使用过USM Go和USM Go+的技术人员使用、因为设置数据可直接从这些拥有相同用户界面的仪器中转移。此外、这种通用的界面还可确保熟悉 USM Go仪器的技术人员快速娴熟地操作。 | |
灵活的数据报告和存储 | ||
- | 除了易于解读且清晰的A型扫描外,USM36数据报告还可包括屏幕截图和A型扫描视频、其中可以记录下A型扫描以供后续分析或提供检验证明。所有数据均存储在可移除式SD卡上、并可提供JPEG或BMP 格式的报告。 | |
综合全面的连接性 | ||
- | 连接性是USM36的主要特色。数据可以存储在可移除式SD卡或U盘上、旨在进行记录或允许数据共享。VGA连接允许仪器的显示内容在外接显示器或投影屏幕上显示,以方便培训使用。 | |
- | 检测设置也易于操作。不仅仅供在以前检测中使用过USM Go和USM Go+的技术人员使用、因为设置数据可直接从这些拥有相同用户界面的仪器中转移。此外、这种通用的界面还可确保熟悉 USM Go仪器的技术人员快速娴熟地操作。 | |
可在恶劣的环境中使用 | ||
- | USM36 能够充分防止灰尘和水进入IP66外壳、并且可在-10°C 至 +55°C 的环境温度下操作。此外、它还可在多沙沙漠、冰冻废土以及 在潮湿的热带地区使用。 | |
- | 新型探伤仪的重量仅2.2kg,可通过电池或电源供电。其锂离子电池具有超过13小时的工作寿命、带内置电池充电器、适用较长的班次使用。 |
技术参数
显示屏幕 | |
液晶尺寸/有效范围(宽×高) | 7"/152.4 × 91.44 mm |
分辨率(宽×高) | 800 × 480像素 |
测量范围 | 4~14108mm(555"),纵波 |
显示屏 | |
显示移位(延时) | -15~3500 μs |
探头延时 | 0~1000 μs |
声速范围 | 250~16000 m/s |
脉冲重复频率 | 自动优化15~2000Hz,三种自动设置模式:低、中、和手动模式 |
接头 | |
探头接口 | 2xLEMO-1或2xBNC |
USB接口 | USB B型接头 |
脉冲发生器 | |
脉冲发生器模式 | 尖脉冲发生器(可选):方波脉冲发生器 |
脉冲发生器电压(SQ模式) | 120~300 V,以10V为步进、容差为10% |
脉冲发生器下降/上升时间 | 10ns |
脉冲发生器宽度(SQ模式) | 30~500 ns,以10ns为步进 |
脉冲发生器幅度(尖脉冲模式) | 低档:120V,:300V |
脉冲发生器能量(尖脉冲模式) | 低档:30 nS,:100 nS |
阻尼 | 50Ω,1000Ω |
脉冲接收器 | |
数字增益 | 动态范围110dB,以0.2dB为步进可调 |
模拟带宽 | 0.5~20MHz |
滤波器 | 宽带:1-5MHz/2, 2.25MHz/4, 5MHz/10MHz/13, 15MHz |
整流 | 整流正半波、负半波、全波、射频信号 |
栅极 | |
独立栅极 | 栅极A和B(由栅极A触发),栅极C(选项、由栅极A或B触发) |
测量模式 | 峰值、侧翼、J侧翼、峰值 |
存储器 | |
卡槽 | 适用于所有标准SD卡的SD卡槽 |
容量 | 8GB,SD卡 |
数据集 | UGO数据结构、以ASCII形式表示 |
报告 | JPG或BMP格式 |
概述 | |
电池 | 锂离子电池、工作时间:充满电时13个小时 |
电源适配器 | 通用供电单元100~240VAC,50/60Hz |
主机尺寸(宽×高×深) | 255 × 177 × 100mm (10" × 7.0" × 3.9") |
重量 | 2.2kg(含电池) |
语言 | 保加利亚语、汉语、捷克语、荷兰语、英语、芬兰语、法语、德语、匈牙利语、意大利语、日语、挪威语、波兰语、葡萄牙语、罗马尼亚语、俄语、西班牙语、瑞典语 |
外壳 | 符合IEC 60529标准的IP66 |
工作温度 | -10~55°C |
选件 | |
AWS | AWS校准工具、符合AWS D1.1结构焊接规范 |
DAC/JISDAC/CNDAC | DAC校准工具,16点,符合EN1712,EN1713,EN1714,ASTM E164,ASME,ASMEIII,JIS Z3060及GB11345等标准 |
DGS | DGS校准工具,符合:EN 1712,EN 1713,EN 1714及ASTM E164等标准 |
数据记录器 | 网格文件创建 |
3闸门 | 栅极C |
SWP | 用于脉冲发生器的参数优化,电压设置120 … 300V,以10V为步进,脉冲宽度设置30~500ns,以10ns为步进 |
幻影PRF | 幻影PRF用于识别错误回声、这类回声由低衰减材料中的多次反射造成 |
BEA | 布莱克沃尔回声衰减 |
规格符合EN 12668标准 | |
符合EN 12668标准的仪器规格请参见标准包装中包含的产品CD。 |